Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Բաժնի պետ
Փոխարժեքներ
| Առք | Վաճառք | |
|---|---|---|
USD | 415.5 | 417.5 |
EUR | 533 | 538 |
RUB | 13.24 | 13.50 |
GBP | 628 | 635 |
CHF | 426 | 432 |
CAD | 401 | 410 |
Մասնաճյուղեր
ԿԱՍՅԱՆ |(+374 10) 27 22 70
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ |(+374 10) 52 99 43
ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ |(+374 10) 55 83 80
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 12 |(+374 10) 20 04 39
ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ |(+374 10) 44 05 61
ԴԱՎԹԱՇԵՆ | (+374 10) 36 66 27
ԷՐԵԲՈՒՆԻ | (+374 10) 43 04 22
ԳՅՈՒՄՐԻ |(+374 312) 5 79 97
ԿՈՏԱՅՔ |(+374 222) 3 59 81
Հաշվիչ
Հաշվիչ







